Wintersaison 2023/24
Herren 60 (Bezirksliga DD)
Gegner | Zeit | Ort | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Radeberger SV | SA 18.11.2023 13.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | 2:4 (⇒ Spielbericht) |
2 | Bad WH Dresden II | SA 16.12.2023 14.00 Uhr | Auswärtspiel (Halle Radeberg) | --- |
3 | TC Frankenberg | SO 21.01.2024 12.00 Uhr | Auswärtsspiel (Halle Brand Erbisdorf) | --- |
4 | 1. TC Pirna | SA 24.02.2024 12.00 Uhr | Auswärtsspiel (AktivSZ Pirna) | --- |
5 | SG Weißig | SA 16.03.2024 13.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
Aktive Mixed (Bezirksklasse)
Gegner | Zeit | Ort | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden | SA 19.11.2023 13.00 Uhr | Auswärtsspiel (Halle Radeberg) | 1:5 (⇒ Spielbericht) |
2 | Planeta Radebeul | SA 02.12.2023 10.00 Uhr | Auswärtsspiel (Halle Weinböhla) | --- |
3 | SV Pesterwitz | SA 16.12.2023 12.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
4 | ESV Dresden | SO 07.01.2024 09.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
5 | TC Oppach | SO 21.01.2024 12.00 Uhr | Auswärtsspiel (Halle Löbau) | --- |
6 | SG TSVCh Radebeul | SO 25.02.2024 13.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
7 | 1. TC Neustadt | SA 09.03.2024 14.00 Uhr | Auswärtsspiel (Mariba Neustadt) | --- |
8 | TV Großenhain | SO 24.03.2024 09.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
U15 gemischt 4er (Bezirksklasse)
Gegner | Zeit | Ort | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Planeta Radebeul II | SO 05.11.2023 10.00 Uhr | Auswärtsspiel (Halle Weinböhla) | 1:5 (⇒ Spielbericht) |
2 | 1. TC Weinböhla | SA 02.12.2023 09.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
3 | Bad WH Dresden II | SA 13.01.2024 10.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
4 | USV TU Dresden | SO 28.01.2024 09.00 Uhr | Auswärtsspiel (Halle Radeberg) | --- |
5 | SG 1. TC Pirna / SP Dresden | SO 25.02.2024 09.00 Uhr | Heimspiel (Halle Oschatz) | --- |
6 | TV Kreischa | SA 23.03.2024 09.00 Uhr | Auswärtsspiel (AktivSZ Pirna) | --- |